Место отдыха | Долгота | Широта |
"Пачесельга" | 35.092402 / 35°5'32.65" | 62.029639 / 62°1'46.70" |
"о. Шаповатый" | 35.183862 / 35°11'1.03" | 62.015866 / 62°0'57.12" |
"о. Букольниковский" | 35.201420 / 35°12'5.10" | 62.015111 / 62°0'54.40" |
"о. Большой Леликовский" | 35.149078 / 35°8'56.68" | 61.934147 / 61°56'2.93" |
"Западный берег о. Северный Олений" | 35.339629 / 35°20'22.66" | 62.075724 / 62°4'32.61" |
"Восточный берег п-ва Грызнаволок" | 35.229576 / 35°13'46.47" | 62.018654 / 62°1'7.15" |
"У Рыбьей губы" |
35.157300 / 35°9'26.28" | 62.121900 / 62°7'18.84" |